コーポレートガバナンス
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2023年 6月末 |
2024年 6月末 |
2025年 6月末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会の構成 | 取締役 | 信越化学 | 人 | 9 | 9 | 9 |
| うち社外取締役 | 信越化学 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
| うち女性取締役 | 信越化学 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 監査役会の構成 | 監査役 | 信越化学 | 人 | 4 | 4 | 5 |
| うち社外監査役 | 信越化学 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| うち女性社外監査役 | 信越化学 | 人 | 2 | 2 | 2 | |
| 役員報酬委員会の構成 | 独立役員比率 | 信越化学 | % | 75 | 75 | 75 |
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 取締役報酬 | 社外取締役を除く | 信越化学 | 百万円 | 1,269 | 917 | 964 |
| 監査役報酬 | 社外監査役を除く | 信越化学 | 百万円 | 38 | 24 | 19 |
| 社外役員の報酬 | 信越化学 | 百万円 | 185 | 187 | 181 | |
| 法人税等の支払額 | 日本 | 億円 | 1,286 | 1,109 | 1,270 | |
| 米国 | 億円 | 1,261 | 783 | 479 | ||
| 欧州 | 億円 | 50 | 74 | 45 | ||
| アジアオセアニア | 億円 | 71 | 121 | 74 | ||
| 政治献金 | 信越化学 | 百万円 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
-
※財務情報につきましては、IR情報ページをご覧ください。
全ての活動の礎:法令遵守、公正な企業活動
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈収賄防止規程の違反者数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 汚職に関連する 罰金やペナルティ |
連結 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
| コンプライアンス相談室通報件数 | 信越化学グループ | 件 | 8 | 11 | 13 |
働く人の安全の確保と健康の促進
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント | ISO45001認証の取得率※1 (従業員ベース) |
連結生産会社 | % | 34 | 33 | 31 |
| 労働安全衛生 | 安全教育受講者(延べ人数) | 連結 | 人 | 75,406 | 87,349 | 78,887 |
| 休業災害度数率※2 | 国内 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | ||
| 海外※3 | 1.15 | 0.75 | 0.08 | |||
| 業界平均(日化協) | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |||
| 不休以上の災害度数率※2 | 国内 | 0.37 | 0.25 | 0.26 | ||
| 海外※3 | 3.18 | 1.60 | 0.11 | |||
| 休業災害強度率※2 | 国内 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
| 海外※3 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||
| 業界平均(日化協) | 0.07 | 0.04 | 0.05 | |||
| 業務中に死亡した従業員数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 |
-
※1ISO45001認証
認証を取得していない事業所にも、ISO45001と同レベルの労働安全衛生マネジメントシステムがあります。 -
※2休業災害度数率、不休以上の災害度数率、休業災害強度率
暦年で集計しています。 -
※32024年度から算定方法を日本に合わせました。
省エネルギー、省資源、環境負荷の低減
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント | ISO14001認証の取得率※1 (事業所数ベース) |
信越化学 | % | 100 | 100 | 100 |
| 連結生産事業所 | % | 73 | 73 | 74 | ||
| 環境法令違反に関連する罰金やペナルティ | 国内 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
| 気候変動への対応 | エネルギー使用量の推移(原油換算) | 連結 | 百万ℓ | 3,428 | 3,098 | 3,154 |
| 温室効果ガス排出量(スコープ1+スコープ2)※2 | 連結 | 千t-CO2 | 6,613 | 6,545 | 6,770 | |
| スコープ1排出量 | 連結 | 千t-CO2 | 2,246 | 2,242 | 2,326 | |
| スコープ2排出量※2 | 連結 | 千t-CO2 | 4,367 | 4,303 | 4,443 | |
| スコープ3排出量 | 連結 | 千t-CO2 | 11,139 | 10,866 | 12,096 | |
| 1990年比生産量原単位指数 | 信越化学 | % | 46.8 | 53.4 | 48.6 | |
| 信越化学グループ | % | 54.2 | 57.0 | 56.9 | ||
| 水資源保全 | 水使用量※3 | 連結 | 百万m3 | 2,618 | 2,536 | 2,385 |
| 取水量 | 連結 | 百万m3 | 193 | 164 | 180 | |
| 循環水量 | 連結 | 百万m3 | 2,425 | 2,372 | 2,205 | |
| 循環水率 | 連結 | % | 92.6 | 93.5 | 92.5 | |
| 排水量 | 連結 | 百万m3 | 183 | 161 | 161 | |
| BOD排出量 | 連結 | t | 699 | 737 | 608 | |
| COD排出量 | 連結 | t | 3,259 | 2,790 | 3,464 | |
| 廃棄物削減 | 廃棄物発生量 | 国内 | 千t | 112 | 105 | 98 |
| 海外 | 千t | 178 | 164 | 74 | ||
| 廃棄物再資源化量 | 国内 | 千t | 80 | 73 | 71 | |
| 海外 | 千t | 134 | 130 | 39 | ||
| 再資源化率 | 国内 | % | 71 | 70 | 72 | |
| 海外 | % | 75 | 80 | 53 | ||
| 廃棄物最終処分量 | 国内 | 千t | 1.18 | 1.14 | 0.85 | |
| 海外 | 千t | 40.17 | 32.62 | 30.69 | ||
| 最終処分率 | 国内 | % | 1.05 | 1.08 | 0.86 | |
| 海外 | % | 22.52 | 19.89 | 41.47 | ||
| 化学物質の排出削減 | PRTR制度対象物質総排出量 | 国内 | t | 154 | 179 | 183 |
| PRTR制度対象物質総移動量 | 国内 | t | 1,485 | 3,473 | 2,727 | |
| PRTR制度対象物質クロロメタン排出量 | 国内 | t | 57.8 | 32.0 | 31.2 | |
| PRTR制度対象物質1,2-ジクロロエタン排出量 | 国内 | t | 11.2 | 13.7 | 10.6 | |
| PRTR制度対象物質クロロエチレン排出量 | 国内 | t | 13.6 | 13.9 | 11.2 | |
| 大気汚染防止 | ばいじん | 連結 | t | 100 | 87 | 84 |
| NOx排出量 | 連結 | t | 1,826 | 2,244 | 3,878 | |
| SOx排出量 | 連結 | t | 446 | 441 | 494 | |
| VOC排出量 | 信越化学 | t | 280 | 226 | 260 |
-
※1ISO14001認証取得事業所数、取得率
ISO14001認証を取得していない事業所にも、ISO14001と同レベルの環境管理マネジメントシステムがあります。 -
※2温室効果ガス スコープ2排出量
温室効果ガス排出量の算定の精緻化を進め、2024年7月に開示した2023年度のスコープ2排出量を修正しました。 -
※3水使用量
取水量と循環水量の合計です。
製品の品質の向上、製品の安全性管理
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マネジメント | ISO9001/IATF16949認証の取得率※(事業所数ベース) | 連結生産事業所 | % | 86 | 86 | 90 |
| 製品の安全性に関する教育 | 研修の受講者数(延べ人数) | 連結 | 人 | 71,142 | 82,735 | 75,916 |
-
※ISO9001/IATF16949認証取得事業所数、取得率
ISO9001/IATF16949認証を取得していない事業所にも、ISO9001と同レベルの品質管理マネジメントシステムがあります。
人間尊重、人材育成、多様性の推進
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員の状況 | 地域別従業員数 | 日本 | 人 | 9,401 | 9,718 | 11,165 |
| アジア・オセアニア | 人 | 10,935 | 10,736 | 10,230 | ||
| 中南米 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 米国 | 人 | 3,745 | 3,887 | 4,164 | ||
| 欧州 | 人 | 1,636 | 1,663 | 1,715 | ||
| 連結 | 人 | 25,717 | 26,004 | 27,274 | ||
| 従業員数(男性) | 連結 | 人 | 18,120 | 18,461 | 19,676 | |
| 国内 | 人 | 8,345 | 8,583 | 9,866 | ||
| 海外 | 人 | 9,775 | 9,878 | 9,810 | ||
| 従業員数(女性) | 連結 | 人 | 7,597 | 7,543 | 7,598 | |
| 国内 | 人 | 1,056 | 1,135 | 1,299 | ||
| 海外 | 人 | 6,541 | 6,408 | 6,299 | ||
| 離職率 | 信越化学 | % | 1.4 | 1.2 | 1.8 | |
| 連結 | % | 15.0 | 12.7 | 11.4 | ||
| 離職率(自己都合のみ) | 信越化学 | % | 1.2 | 1.0 | 1.2 | |
| 連結 | % | 13.8 | 11.0 | 9.1 | ||
| 人権の尊重 | 児童労働の件数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 強制労働の件数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 多様性 | 障がい者雇用率 | 信越化学の従業員と出向者 | % | 2.35 | 2.42 | 2.35 |
| 課長級以上の女性管理職の人数 | 信越化学 | 人 | 19 | 23 | 32 | |
| 連結 | 人 | 576 | 557 | 572 | ||
| 課長級以上の管理職に占める 女性比率 |
信越化学 | % | 1.7 | 2.0 | 2.7 | |
| 連結 | % | 12.6 | 12.7 | 12.7 | ||
| ワークライフバランス | 年次有給休暇取得率 | 信越化学の従業員と出向者 | % | 71.2 | 77.4 | 75.3 |
| 育児休業取得者(女性)※ | 連結 | 人 | 151 | 196 | 217 | |
| 国内 | 人 | 27 | 29 | 29 | ||
| 海外 | 人 | 124 | 167 | 188 | ||
| 育児休業取得者(男性)※ | 連結 | 人 | 156 | 283 | 351 | |
| 国内 | 人 | 66 | 114 | 160 | ||
| 海外 | 人 | 90 | 169 | 191 | ||
| 育児休業取得率(女性) | 信越化学 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 信越化学の従業員と出向者 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 育児休業取得率(男性) | 信越化学 | % | 87.3 | 87.5 | 95.8 | |
| 信越化学の従業員と出向者 | % | 87.2 | 87.7 | 96.2 | ||
| 介護休業取得者 | 国内 | 人 | 3 | 2 | 4 |
-
※育児休業取得者数
育児休業期間は各国の法律にのっとっているため、国によって異なります。
知的財産の尊重と保護
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許取得件数 | 日本 | 主要連結生産会社 | 件 | 601 | 656 | 621 |
| 海外合計 | 主要連結生産会社 | 件 | 1,113 | 1,325 | 1,243 | |
| アジア・オセアニア | 主要連結生産会社 | 件 | 672 | 773 | 774 | |
| 北米 | 主要連結生産会社 | 件 | 189 | 189 | 199 | |
| 欧州 | 主要連結生産会社 | 件 | 246 | 359 | 265 | |
| その他 | 主要連結生産会社 | 件 | 4 | 4 | 5 | |
| 合計 | 主要連結生産会社 | 件 | 1,714 | 1,981 | 1,864 | |
| 特許保有件数 | 日本 | 主要連結生産会社 | 件 | 7,730 | 7,921 | 8,151 |
| 海外合計 | 主要連結生産会社 | 件 | 14,580 | 15,145 | 15,723 | |
| アジア・オセアニア | 主要連結生産会社 | 件 | 7,028 | 7,479 | 7,964 | |
| 北米 | 主要連結生産会社 | 件 | 3,206 | 3,225 | 3,278 | |
| 欧州 | 主要連結生産会社 | 件 | 4,278 | 4,381 | 4,435 | |
| その他 | 主要連結生産会社 | 件 | 68 | 60 | 46 | |
| 合計 | 主要連結生産会社 | 件 | 22,310 | 23,066 | 23,874 |
※主要連結生産会社
主な連結生産会社を対象としています。
社会貢献活動
| 項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寄付金 | 連結 | 百万円 | 72 | 1,980 | 89 |
-
※サステナビリティデータ集の対象は以下のとおりです。
連結:信越化学工業(株)と当社の国内外連結会社です。
国内:信越化学工業(株)と当社の国内連結会社です。
海外:当社の海外連結会社です。
信越化学グループ:信越化学工業(株)と当社の国内外グループ会社です。
