サステナビリティデータ集

コーポレートガバナンス

項目 内訳 対象範囲 単位 2024年
6月末
2025年
6月末
2026年
6月末
取締役会の構成 取締役 信越化学 9 9 9
うち社外取締役 信越化学 5 5 5
うち女性取締役 信越化学 1 1 2
監査役会の構成 監査役 信越化学 4 5 5
うち社外監査役 信越化学 3 3 3
うち女性社外監査役 信越化学 2 2 2
役員報酬委員会の構成 独立役員比率 信越化学 75 75 75
項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
取締役報酬 社外取締役を除く 信越化学 百万円 917 964 990
監査役報酬 社外監査役を除く 信越化学 百万円 24 19 34
社外役員の報酬 信越化学 百万円 187 181 191
法人税等の支払額 日本 億円 1,109 1,270 1,377
米国 億円 783 479 641
欧州 億円 74 45 6
アジアオセアニア 億円 121 74 64
政治献金 信越化学 百万円 0.7 0.3 0.3
  • 財務情報につきましては、IR情報ページをご覧ください。

全ての活動の礎:法令遵守、公正な企業活動

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
贈収賄防止規程の違反者数 連結 0 0 0
汚職に関連する
罰金やペナルティ
連結 0 0 0
コンプライアンス相談室通報件数 信越化学グループ 11 13 15

働く人の安全の確保と健康の促進

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
マネジメント ISO45001認証の取得率※1
(従業員ベース)
連結生産会社 33 31 31
労働安全衛生 安全教育受講者(延べ人数) 連結 87,349 78,887 87,138
休業災害度数率※2 国内 0.15 0.13 0.08
海外※3 0.75 0.08 0.11
業界平均(日化協) 0.47 0.47 0.51
不休以上の災害度数率※2 国内 0.25 0.26 0.13
海外※3 1.60 0.11 0.13
休業災害強度率※2 国内 0.01 0.00 0.00
海外※3 0.03 0.00 0.01
業界平均(日化協) 0.04 0.05 0.09
業務中に死亡した従業員数 連結 0 0 0
  • ※1ISO45001認証
    認証を取得していない事業所にも、ISO45001と同レベルの労働安全衛生マネジメントシステムがあります。

  • ※2休業災害度数率、不休以上の災害度数率、休業災害強度率
    暦年で集計しています。

  • ※32024年度から算定方法を日本に合わせました。

省エネルギー、省資源、環境負荷の低減

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
マネジメント ISO14001認証の取得率※1
(事業所数ベース)
信越化学 100 100 80
連結生産事業所 73 74 72
環境法令違反に関連する罰金やペナルティ 国内 0 0 0
気候変動への対応 エネルギー使用量の推移(原油換算) 連結 百万ℓ 3,098 3,154 3,305
温室効果ガス排出量 (スコープ1+スコープ2)※2 連結 千t-CO2 6,545 6,770 6,819
スコープ1排出量 連結 千t-CO2 2,242 2,326 2,318
スコープ2排出量※2 連結 千t-CO2 4,303 4,443 4,501
スコープ3排出量 連結 千t-CO2 10,866 12,096 11,714
1990年比生産量原単位指数 信越化学 53.4 48.6 47.0
信越化学グループ 57.0 56.9 54.7
水資源保全 水使用量※3 連結 百万m3 2,536 2,385 2,440
取水量 連結 百万m3 164 180 196
循環水量 連結 百万m3 2,372 2,205 2,243
循環水率 連結 93.5 92.5 92.0
排水量 連結 百万m3 161 161 176
BOD排出量 連結 t 737 608 788
COD排出量 連結 t 2,790 3,464 3,331
廃棄物削減 廃棄物発生量 国内 千t 105 98 102
海外 千t 164 74 69
廃棄物再資源化量 国内 千t 73 71 75
海外 千t 130 39 37
再資源化率 国内 70 72 73
海外 80 53 54
廃棄物最終処分量 国内 千t 1.14 0.85 1.10
海外 千t 32.62 30.69 27.37
最終処分率 国内 1.08 0.86 1.07
海外 19.89 41.47 39.67
化学物質の排出削減 PRTR制度対象物質総排出量 国内 t 179 183 226
PRTR制度対象物質総移動量 国内 t 3,473 2,727 2,564
PRTR制度対象物質クロロメタン排出量 国内 t 32.0 31.2 34.8
PRTR制度対象物質1,2-ジクロロエタン排出量 国内 t 13.7 10.6 9.2
PRTR制度対象物質クロロエチレン排出量 国内 t 13.9 11.2 13.8
大気汚染防止 ばいじん 連結 t 87 84 89
NOx排出量 連結 t 2,244 3,878 1,934
SOx排出量 連結 t 441 494 471
VOC排出量 信越化学 t 226 260 257
  • ※1ISO14001認証取得事業所数、取得率
    ISO14001認証を取得していない事業所にも、ISO14001と同レベルの環境管理マネジメントシステムがあります。

  • ※2温室効果ガス スコープ2排出量
    温室効果ガス排出量の算定の精緻化を進め、2024年7月に開示した2023年度のスコープ2排出量を修正しました。

  • ※3水使用量
    取水量と循環水量の合計です。

製品の品質の向上、製品の安全性管理

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
マネジメント ISO9001/IATF16949認証の取得率(事業所数ベース) 連結生産事業所 % 86 90 88
製品の安全性に関する教育 研修の受講者数(延べ人数) 連結 82,735 75,916 81,425
  • ISO9001/IATF16949認証取得事業所数、取得率
    ISO9001/IATF16949認証を取得していない事業所にも、ISO9001と同レベルの品質管理マネジメントシステムがあります。

人間尊重、人材育成、多様性の推進

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
従業員の状況 地域別従業員数 日本 9,718 11,165 11,360
アジア・オセアニア 10,736 10,230 10,127
中南米 0 0 0
米国 3,887 4,164 4,167
欧州 1,663 1,715 1,688
連結 26,004 27,274 27,342
従業員数(男性) 連結 18,461 19,676 19,843
国内 8,583 9,866 9,969
海外 9,878 9,810 9,874
従業員数(女性) 連結 7,543 7,598 7,499
国内 1,135 1,299 1,367
海外 6,408 6,299 6,132
離職率 信越化学 1.2 1.8 2.5
連結 12.7 11.4 12.4
離職率(自己都合のみ) 信越化学 1.0 1.2 0.9
連結 11.0 9.1 8.0
人権の尊重 児童労働の件数 連結 0 0 0
強制労働の件数 連結 0 0 0
多様性 障がい者雇用率 信越化学の従業員と出向者 2.42 2.35 2.71
課長級以上の女性管理職の人数 信越化学 23 32 38
連結 557 572 566
課長級以上の管理職に占める
女性比率
信越化学 2.0 2.7 3.2
連結 12.7 12.7 12.3
ワークライフバランス 年次有給休暇取得率 信越化学の従業員と出向者 77.4 75.3 77.3
育児休業取得者(女性) 連結 196 217 178
国内 29 29 29
海外 167 188 149
育児休業取得者(男性) 連結 283 351 339
国内 114 160 142
海外 169 191 197
育児休業取得率(女性) 信越化学 100 100 100
信越化学の従業員と出向者 100 100 100
育児休業取得率(男性) 信越化学 87.5 95.8 88.1
信越化学の従業員と出向者 87.7 96.2 88.1
介護休業取得者 国内 2 4 3
  • 育児休業取得者数
    育児休業期間は各国の法律にのっとっているため、国によって異なります。

知的財産の尊重と保護

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
特許取得件数 日本 主要連結生産会社 656 621 575
海外合計 主要連結生産会社 1,325 1,243 1,162
アジア・オセアニア 主要連結生産会社 773 774 753
北米 主要連結生産会社 189 199 209
欧州 主要連結生産会社 359 265 194
その他 主要連結生産会社 4 5 6
合計 主要連結生産会社 1,981 1,864 1,737
特許保有件数 日本 主要連結生産会社 7,921 8,151 8,122
海外合計 主要連結生産会社 15,145 15,723 15,967
アジア・オセアニア 主要連結生産会社 7,479 7,964 8,204
北米 主要連結生産会社 3,225 3,278 3,324
欧州 主要連結生産会社 4,381 4,435 4,389
その他 主要連結生産会社 60 46 50
合計 主要連結生産会社 23,066 23,874 24,809

主要連結生産会社
主な連結生産会社を対象としています。

社会貢献活動

項目 内訳 対象範囲 単位 2023年度 2024年度 2025年度
寄付金 連結 百万円 1,980 89 219
  • サステナビリティデータ集の対象は以下のとおりです。
    連結:信越化学工業(株)と当社の国内外連結会社です。
    国内:信越化学工業(株)と当社の国内連結会社です。
    海外:当社の海外連結会社です。
    信越化学グループ:信越化学工業(株)と当社の国内外グループ会社です。