サステナビリティデータ集

コーポレートガバナンス

項目 内訳 対象範囲 単位 2022年
6月末
2023年
6月末
2024年
6月末
取締役会の構成 取締役 信越化学 10 9 9
うち社外取締役 信越化学 5 5 5
うち女性取締役 信越化学 0 1 1
監査役会の構成 監査役 信越化学 5 4 4
うち社外監査役 信越化学 3 3 3
うち女性社外監査役 信越化学 1 2 2
役員報酬委員会の構成 独立役員比率 信越化学 60 75 75
項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
取締役報酬 社外取締役を除く 信越化学 百万円 1,507 1,269 917
監査役報酬 社外監査役を除く 信越化学 百万円 36 38 24
社外役員の報酬 信越化学 百万円 171 185 187
法人税等の支払額 日本 億円 811 1,286 1,109
米国 億円 581 1,261 783
欧州 億円 41 50 74
アジアオセアニア 億円 40 71 121
政治献金 信越化学 百万円 0.3 0.3 0.7
  • 財務情報につきましては、IR情報ページをご覧ください。

全ての活動の礎:法令遵守、公正な企業活動

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
贈収賄防止規程の違反者数 連結 0 0 0
汚職に関連する罰金やペナルティ 連結 0 0 0
コンプライアンス相談室通報件数 信越化学グループ 9 8 11

働く人の安全の確保と健康の促進

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
マネジメント ISO45001/OHSAS18001認証の取得率※1
(従業員ベース)
連結生産会社 35 34 33
労働安全衛生 安全教育受講者(延べ人数) 連結 56,236 75,406 87,349
休業災害度数率※2 国内 0 0 0.15
海外 1.71 1.15 0.75
業界平均(日化協) 0.41 0.43 0.47
不休以上の災害度数率※2 国内 0.53 0.37 0.25
海外 3.82 3.18 1.60
休業災害強度率※2 国内 0 0 0.01
海外 0.07 0.03 0.03
業界平均(日化協) 0.01 0.07 0.04
業務中に死亡した従業員数 連結 0 0 0
  • ※1ISO45001/OHSAS18001認証
    認証を取得していない事業所にも、ISO45001/OHSAS18001と同レベルの労働安全衛生マネジメントシステムがあります。

  • ※2休業災害度数率、不休以上の災害度数率、休業災害強度率
    暦年で集計しています。

省エネルギー、省資源、環境負荷の低減

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
マネジメント ISO14001認証の取得率※1
(事業所数ベース)
信越化学 100 100 100
連結生産事業所 70 73 73
環境法令違反に関連する罰金やペナルティ 国内 0 0 0
気候変動への対応 エネルギー使用量の推移(原油換算) 連結 百万ℓ 3,126 3,428 3,098
温室効果ガス排出量(スコープ1+スコープ2) 連結 千CO2-t 6,081 6,613 6,507
スコープ1排出量※2 連結 千CO2-t 2,077 2,246 2,242
スコープ2排出量※2 連結 千CO2-t 4,003 4,367 4,266
スコープ3排出量※3 連結 千CO2-t 10,315 11,139 10,866
1990年比生産量原単位指数 信越化学 46.3 46.8 53.4
信越化学グループ 52.9 54.2 57.0
水資源保全 水使用量※4 連結 百万m3 2,606 2,618 2,536
取水量 連結 百万m3 187 193 164
循環水量 連結 百万m3 2,420 2,425 2,372
循環水率 連結 92.8 92.6 93.5
排水量 連結 百万m3 174 183 161
BOD排出量 連結 t 747 699 737
COD排出量 連結 t 4,941 3,259 2,790
廃棄物削減 廃棄物発生量 国内 千t 116 112 105
海外 千t 143 178 164
廃棄物再資源化量 国内 千t 81 80 73
海外 千t 96 134 130
再資源化率 国内 70 71 70
海外 68 75 80
廃棄物最終処分量 国内 千t 1.10 1.18 1.14
海外 千t 46.22 40.17 32.62
最終処分率 国内 0.95 1.05 1.08
海外 32.44 22.52 19.89
化学物質の排出削減 PRTR制度対象物質総排出量 国内 t 183 154 179
PRTR制度対象物質総移動量 国内 t 1,579 1,485 3,473
PRTR制度対象物質クロロメタン排出量 国内 t 78.3 57.8 32.0
PRTR制度対象物質1,2-ジクロロエタン排出量 国内 t 15.4 11.2 13.7
PRTR制度対象物質クロロエチレン排出量 国内 t 13.0 13.6 13.9
大気汚染防止 ばいじん※5 連結 t 54 100 87
NOx排出量※5 連結 t 1,929 1,826 2,244
SOx排出量※5 連結 t 456 446 441
VOC排出量※5 信越化学 t 286 280 226
  • ※1ISO14001認証取得事業所数、取得率
    ISO14001認証を取得していない事業所にも、ISO14001と同レベルの環境管理マネジメントシステムがあります。

  • ※2温室効果ガス スコープ1、2排出量
    各国政府への排出量を報告している場合は、過年度に遡りその報告値をスコープ1および2の集計に使用しました。

  • ※3温室効果ガス スコープ3排出量
    2022年度より、カテゴリー1の原材料調達に関わる排出係数、カテゴリー4-①およびカテゴリー9の船舶輸送の排出係数を変更しました。

  • ※4水使用量
    取水量と循環水量の合計です。

  • ※5ばいじん、NOx、SOx、VOC
    ばいじん、NOx、SOx、VOCについては、一部の事業所のデータを対象に含め、過去に遡って再計算しました。

製品の品質の向上、製品の安全性管理

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
製品の安全性に関する教育 研修の受講者数
(延べ人数)
連結 49,851 71,142 82,735

人間尊重、人材育成、多様性の推進

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
従業員の状況 地域別従業員数 日本 9,101 9,401 9,718
アジア・オセアニア 10,617 10,935 10,736
中南米 0 0 0
米国 3,638 3,745 3,887
欧州 1,598 1,636 1,663
連結 24,954 25,717 26,004
従業員数(男性) 連結 17,434 18,120 18,461
国内 8,100 8,345 8,583
海外 9,334 9,775 9,878
従業員数(女性) 連結 7,520 7,597 7,543
国内 1,001 1,056 1,135
海外 6,519 6,541 6,408
離職率 信越化学 1.3 1.4 1.2
連結 18.4 15.0 12.7
離職率(自己都合のみ) 信越化学 1.1 1.2 1.0
連結 17.2 13.8 11.0
人権の尊重 児童労働の件数 連結 0 0 0
強制労働の件数 連結 0 0 0
多様性 障がい者雇用率 信越化学 2.27 2.35 2.42
課長級以上の女性管理職の人数 信越化学 19 19 23
連結 538 576 557
課長級以上の管理職に占める
女性比率
信越化学 1.7 1.7 2.0
連結 11.1 12.6 12.7
ワークライフバランス 育児休業取得者(女性) 連結 99 151 196
国内 24 27 29
海外 75 124 167
育児休業取得者(男性) 連結 88 156 283
国内 24 66 114
海外 64 90 169
介護休業取得者 国内 2 3 2
  • 育児休業取得者数
    育児休業期間は各国の法律にのっとっているため、国によって異なります。

知的財産の尊重と保護

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
特許取得件数 日本 主要連結生産
会社
606 601 656
海外合計 主要連結生産
会社
1,351 1,113 1,325
アジア・オセアニア 主要連結生産
会社
768 672 773
北米 主要連結生産
会社
205 189 189
欧州 主要連結生産
会社
374 246 359
その他 主要連結生産
会社
4 4 4
合計 主要連結生産
会社
1,957 1,714 1,981
特許保有件数 日本 主要連結生産
会社
7,535 7,730 7,921
海外合計 主要連結生産
会社
14,102 14,580 15,145
アジア・オセアニア 主要連結生産
会社
6,633 7,028 7,479
北米 主要連結生産
会社
3,203 3,206 3,225
欧州 主要連結生産
会社
4,197 4,278 4,381
その他 主要連結生産
会社
69 68 60
合計 主要連結生産
会社
21,637 22,310 23,066

主要連結生産会社
主な連結生産会社を対象としています。

社会貢献活動

項目 内訳 対象範囲 単位 2021年度 2022年度 2023年度
寄付金 連結 百万円 59 72 1,980
  • サステナビリティデータ集の対象は以下のとおりです。
    連結:信越化学工業(株)と当社の国内外連結会社です。
    国内:信越化学工業(株)と当社の国内連結会社です。
    海外:当社の海外連結会社です。
    信越化学グループ:信越化学工業(株)と当社の国内外グループ会社です。