管理人员·组织图
管理人员
截至2019年6月27日
地位 | 姓名 | 地位 | 姓名 | |
---|---|---|---|---|
代表董事会长 | 金川 千寻 | 董事名誉顾问 | 森 俊三 | |
代表董事副会长 | 秋谷 文男 | 董事 | Frank P.Popoff | |
代表董事社长 | 斉藤 恭彦 | 董事 | 宫崎 毅 | |
专务董事 | 石原 俊信 | 董事 | 福井 俊彦 | |
专务董事 | 上野 进 | 董事 | 小宫山 宏 | |
专务董事 | 轰 正彦 | 董事 | 笠原 俊幸 | |
常务董事 | 秋本 俊哉 | 董事 | 丸山 和政 | |
常务董事 | 荒井 文男 | 董事 | 盐原 利夫 | |
常务董事 | 松井 幸博 | 董事 | 髙桥义光 | |
常务董事 | 宫岛 正纪 | 董事 | 安冈快 | |
常务董事 | 池上 健司 | 常勤审计人员 | 冈本 博明 | |
常勤审计人员 | 小根泽 英德 | |||
审计人员 | 福井 琢 | |||
审计人员 | 小坂 义人 | |||
审计人员 | 永野 纪吉 |
组织图截
至2019年7月1日
