管理人员·组织图
管理人员
截至2021年6月29日
职位 | 姓名 | 职位 | 姓名 | |
---|---|---|---|---|
法定代表人董事长 | 金川 千寻 | 常务执行官 | 秋本俊哉 | |
法定代表人副董事长 | 秋谷 文男 | 常务执行官 | 荒井文男 | |
法定代表人总经理 | 齐藤恭彦 | 常务执行官 | 松井幸博 | |
董事兼专务执行官 | 上野进 | 常务执行官 | 福井 俊彦 | |
董事兼专务执行官 | 轰正彦 | 常务执行官 | 宫岛正纪 | |
顾问董事 | 森俊三 | 常务执行官 | 池上健司 | |
董事 | Frank P. Popoff | 执行官 | 笠原俊幸 | |
董事 | 宫崎毅 | 执行官 | 丸山和政 | |
董事 | 福井俊彦 | 执行官 | 盐原利夫 | |
董事 | 小宫山宏 | 执行官 | 髙桥义光 | |
董事 | 中村邦晴 | 执行官 | 安冈快 | |
专职监事 | 冈本博明 | |||
专职监事 | 小根泽英德 | |||
监事 | 小坂义人 | |||
监事 | 永野纪吉 | |||
监事 | 加加美光子 |
组织图截
至2021年6月29日
