ESGデータ集
ガバナンス
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 | 取締役 | 信越化学 | 人 | 25 | 23 | 23 |
うち社外取締役 | 信越化学 | 人 | 5 | 5 | 4 | |
うち女性取締役 | 信越化学 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
監査役会の構成 | 監査役 | 信越化学 | 人 | 5 | 5 | 5 |
うち社外監査役 | 信越化学 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
うち女性社外監査役 | 信越化学 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
役員報酬委員会の構成 | 独立役員比率 | 信越化学 | % | 20 | 20 | 20 |
取締役報酬 | 社外取締役を除く | 信越化学 | 百万円 | 1,338 | 1,531 | 1,539 |
監査役報酬 | 社外監査役を除く | 信越化学 | 百万円 | 41 | 40 | 40 |
社外役員の報酬 | 信越化学 | 百万円 | 170 | 170 | 155 | |
法人税等の支払額 | 国内連結 | 百万円 | 49,963 | 57,013 | 46,203 | |
海外連結 | 百万円 | 18,802 | 16,621 | 16,692 | ||
配当金 | 上半期 | 信越化学 | 円 | 50 | 55 | 60 |
年間 | 信越化学 | 円 | 100 | 110 | 120 | |
1株当たり純利益 | 上半期 | 信越化学 | 円 | 158.8 | 179.9 | 205.3 |
年間 | 信越化学 | 円 | 302.1 | 349.5 | 412.9 | |
配当性向 | 信越化学 | % | 33.1 | 31.5 | 29.1 | |
政治献金 | 信越化学 | 百万円 | 4 | 4 | 0 |
全ての活動の礎:法令遵守、公正な企業活動
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
贈収賄防止規程の違反者数 | 連結 | 人 | - | - | 0 | |
汚職に関連する罰金やペナルティ | 連結 | 円 | - | - | 0 |
重要課題1:働く人の安全の確保と健康の促進
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント | OHSAS18001認証の 取得率*1(従業員ベース) |
連結生産会社 | % | 33 | 34 | 32 |
労働安全衛生 | 安全教育受講者 (延べ人数) |
信越化学 | 人 | 7,224 | 7,531 | 7,970 |
連結 | 人 | - | - | 22,166 | ||
休業災害度数率*2 | 国内グループ会社*3 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | ||
業界平均(日化協) | 0.35 | 0.29 | 0.33 | |||
不休以上の災害度数率*2 | 国内グループ会社*3 | 0.44 | 0.22 | 0.82 | ||
休業災害強度率*2 | 信越化学 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | ||
業界平均(日化協) | 0.009 | 0.007 | 0.12 | |||
業務中に死亡した従業員数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 |
- *1
- OHSAS18001認証
OHSAS18001認証を取得していない事業所にも、OHSAS18001と同レベルの労働安全衛生マネジメントシステムがあります。 - *2
- 休業災害度数率、不休以上の災害度数率、休業災害強度率
暦年で集計しています。 - *3
- 国内グループ会社
国内連結会社と非連結会社の一部を対象としています。
重要課題2:省エネルギー、省資源、環境負荷の低減
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001認証の取得率*1 (事業所数ベース) |
信越化学 | % | 100 | 100 | 100 | |
連結生産事業所 | % | 69 | 69 | 65 | ||
環境法令違反に関連する 罰金やペナルティ |
信越化学 | 円 | 0 | 0 | 0 | |
国内連結 | 円 | - | - | 0 | ||
水資源保全 | 水使用量*2 | 信越化学 | 百万m3 | 438 | 463 | 414 |
グループ*3 | 百万m3 | 2,226 | 2,263 | 2,154 | ||
取水量 | 信越化学 | 百万m3 | 19 | 18 | 19 | |
グループ | 百万m3 | 199 | 188 | 189 | ||
循環水量 | 信越化学 | 百万m3 | 419 | 444 | 396 | |
グループ | 百万m3 | 2,027 | 2,076 | 1,965 | ||
循環水率 | 信越化学 | % | 96 | 96 | 96 | |
グループ | % | 91 | 92 | 91 | ||
排水量 | 信越化学 | 百万m3 | 19 | 20 | 19 | |
グループ | 百万m3 | 191 | 180 | 179 | ||
大気への排出 | ばいじん | 信越化学 | t | 12 | 14 | 11 |
グループ | t | 41 | 31 | 19 | ||
NOx排出量 | 信越化学 | t | 518 | 693 | 512 | |
グループ | t | 1,040 | 1,202 | 1,010 | ||
SOx排出量 | 信越化学 | t | 22 | 26 | 20 | |
グループ | t | 156 | 166 | 130 | ||
VOC排出量 | 信越化学 | t | 173 | 198 | 193 |
- *1
- ISO14001認証取得事業所数、取得率
ISO14001認証を取得していない事業所にも、ISO14001と同レベルの環境管理マネジメントシステムがあります。 - *2
- 水使用量
取水量と循環水量の合計です。 - *3
- グループ
連結会社と非連結会社の一部を対象としています。 - ※
- 上記以外のデータについては、環境データ集をご参照ください。
重要課題3:製品の品質の向上、製品の安全性管理
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
製品の安全性に関する教育 | 研修の受講者数 (延べ人数) |
信越化学 | 人 | 7,224 | 7,531 | 7,970 |
連結 | 人 | - | - | 22,166 |
重要課題5:人間尊重、人材育成、多様性の推進
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員の状況 | 地域別従業員数 | 日本 | 人 | 7,990 | 7,975 | 8,020 |
アジア・ オセアニア |
人 | 6,369 | 6,420 | 7,026 | ||
中南米 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
米国 | 人 | 2,550 | 2,625 | 2,738 | ||
欧州 | 人 | 1,367 | 1,387 | 1,422 | ||
連結 | 人 | 18,276 | 18,407 | 19,206 | ||
従業員数(男性) | 連結 | 人 | - | 13,593 | 14,188 | |
従業員数(女性) | 連結 | 人 | - | 4,814 | 5,018 | |
離職率(自己都合) | 信越化学 | % | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
連結 | % | - | - | 9.6 | ||
人権の尊重 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
強制労働の件数 | 連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
多様性 | 障がい者雇用率 | 信越化学 | % | 2.12 | 2.12 | 2.03 |
ワークライフバランス | 育児休業取得者(女性)* | 信越化学 | 人 | 8 | 6 | 9 |
連結 | 人 | 86 | 73 | 72 | ||
国内連結 | 人 | 44 | 36 | 35 | ||
海外連結 | 人 | 34 | 31 | 28 | ||
育児休業取得者(男性)* | 信越化学 | 人 | 2 | 0 | 0 | |
連結 | 人 | 56 | 44 | 68 | ||
国内連結 | 人 | 3 | 2 | 0 | ||
海外連結 | 人 | 51 | 42 | 68 | ||
介護休業取得者 | 国内連結 | 人 | 3 | 3 | 1 |
- *
- 育児休業取得者数
育児休業期間は各国の法律にのっとっているため、国によって異なります。
重要課題6:知的財産の尊重と保護
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
特許取得件数 | 日本 | 主要グループ会社* | 件 | 671 | 616 | 697 |
海外合計 | 主要グループ会社 | 件 | 1,152 | 1,163 | 1,325 | |
アジア・オセアニア | 主要グループ会社 | 件 | 600 | 602 | 642 | |
北米 | 主要グループ会社 | 件 | 276 | 282 | 220 | |
欧州 | 主要グループ会社 | 件 | 266 | 270 | 458 | |
その他 | 主要グループ会社 | 件 | 10 | 9 | 5 | |
合計 | 主要グループ会社 | 件 | 1,823 | 1,779 | 2,022 | |
特許保有件数 | 日本 | 主要グループ会社 | 件 | 6,806 | 7,027 | 7,355 |
海外合計 | 主要グループ会社 | 件 | 9,183 | 10,102 | 10,951 | |
アジア・オセアニア | 主要グループ会社 | 件 | 3,550 | 4,190 | 4,707 | |
北米 | 主要グループ会社 | 件 | 2,674 | 2,850 | 2,924 | |
欧州 | 主要グループ会社 | 件 | 2,879 | 3,035 | 3,286 | |
その他 | 主要グループ会社 | 件 | 80 | 27 | 34 | |
合計 | 主要グループ会社 | 件 | 15,989 | 17,129 | 18,306 |
- *
- 主要グループ会社
主な連結生産会社と非連結生産会社の一部を対象としています。
重要課題7:社会貢献活動
項目 | 内訳 | 対象範囲 | 単位 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
寄付金 | 連結 | 百万円 | - | - | 98 |